Magasins Généraux - Côté Canal
Reims - 51
Prix * : à partir de 134 000€
Magasins Généraux - Côté Canal, programme immobilier neuf à Reims, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Du 15/09/2025 au 31/10/2025 : Jusqu'à 18 000 € de remise (1). À Reims, sur les promenades du canal, dans le nouveau quartier des Magasins Généraux, découvrez une nouvelle résidence contemporaine bercée par la nature environnante. Ce quartier innovant et responsable, visant la certification Effinature, conjugue qualité de vie et performance énergétique, avec son réseau de géothermie, ses conceptions architecturales bioclimatiques et ses abondants espaces verts. Animé de commerces et de restaurants, il invite à un art de vivre apaisé, entre ville et nature. Du studio au 5 pièces, les appartements s'ouvrent sur des espaces extérieurs, balcons ou terrasses avec des vues dégagées sur le canal. L'élégance architecturale est incarnée par un majestueux hall vitré entièrement traversant, prolongé par des espaces vélos. Une ode à la modernité, à seulement 1h* de Paris. *Source : Google Maps
Prestations : Parking, loggia, balcon, terrasse
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020, RT 2012
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 1er trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
53 600 € | 53 600 € | 53 600 € |
(Simulation pour un prix de 134 000 €) |
134 000 € TTC | 27.79 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : D403 | Loggia : 9.49 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 70 400 € | 70 400 € |
(Simulation pour un prix de 176 000 €) |
176 000 € TTC | 41.54 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D304 | Loggia : 5.49 m2 |
176 000 € TTC | 44.39 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D101 | Loggia : 9.17 m2 |
179 000 € TTC | 41.54 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : D404 | Loggia : 5.49 m2 |
189 000 € TTC | 43.19 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : D603 | Loggia : 5.35 m2 |
193 000 € TTC | 43.51 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : C502 | Terrasse : 16.51 m2 |
196 000 € TTC | 48.33 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : C102 | Balcon : 5.92 m2 |
199 000 € TTC | 48.33 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : C202 | Balcon : 5.92 m2 |
202 000 € TTC | 48.33 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : C302 | Balcon : 5.92 m2 |
213 000 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : C701 | Loggia : 10.23 m2 |
215 000 € TTC | 48.95 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D103 | Terrasse : 21.02 m2 |
222 000 € TTC | 39.61 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : D701 | Terrasse : 40.28 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 86 000 € |
(Simulation pour un prix de 215 000 €) |
215 000 € TTC | 60.13 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : D205 | Loggia : 10.84 m2 |
220 000 € TTC | 60.14 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : D001 | Terrasse : 10.85 m2 |
227 000 € TTC | 64.57 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : C001 | Terrasse : 20.23 m2 |
231 000 € TTC | 65.71 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : C101 | Loggia : 10.23 m2 |
239 000 € TTC | 65.71 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : C301 | Loggia : 10.23 m2 |
240 000 € TTC | 68.34 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : C002 | Terrasse : 21.29 m2 |
243 000 € TTC | 65.71 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : C401 | Loggia : 10.23 m2 |
247 000 € TTC | 65.71 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : C501 | Loggia : 10.23 m2 |
250 000 € TTC | 64.57 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : C601 | Loggia : 10.23 m2 |
280 000 € TTC | 66.79 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : D602 | Loggia : 9.31 m2 |
286 000 € TTC | 68.27 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : D601 | Loggia : 10.07 m2 |
319 000 € TTC | 77.39 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : D502 | Terrasse : 41.34 m2 |
322 000 € TTC | 78.32 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : D501 | Terrasse : 41.04 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 348 000 €) |
348 000 € TTC | 80.58 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : C103 | Balcon : 21.67 m2 |
350 000 € TTC | 92.36 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : D401 | Loggia : 19.45 m2 |
353 000 € TTC | 80.77 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : C203 | Balcon : 21.66 m2 |
358 000 € TTC | 80.77 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : C303 | Balcon : 21.66 m2 |
362 000 € TTC | 96.47 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D302 | Terrasse : 58.49 m2 |
363 000 € TTC | 80.77 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : C403 | Balcon : 21.66 m2 |
367 000 € TTC | 100.89 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D102 | Terrasse : 20.17 m2 |
373 000 € TTC | 100.89 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : D202 | Terrasse : 9.56 m2 |
382 000 € TTC | 102.22 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D301 | Loggia : 9.13 m2 |
410 000 € TTC | 102.77 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : D702 | Terrasse : 75.19 m2 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 08/10/2025

51100 REIMS
Voir le site : www.ketb.com
Prix moyen de l'immobilier neuf à Reims (51100)
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 168 600 € | +0.4% (168 000 €) |
+6.7% (158 000 €) |
2 pièces | 245 900 € | +1.1% (243 300 €) |
+1.7% (241 800 €) |
3 pièces | 295 400 € | +3.3% (285 900 €) |
-5.8% (313 600 €) |
4 pièces | 389 000 € | -2.4% (398 400 €) |
-23.6% (509 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Reims (51100), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Reims (51100) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Maison Commandeur
Reims
Exclusive
Reims
Villa Louise
Reims
Jardin Ponsardin
Reims
Magasins Généraux - Côté Bosquet
Reims
Renaissance
Reims
Les Allées des Trois Ormes Chapitre 1
Coupvray
L'Embellie
Meaux
Tandem
Meaux
Nations Avenue
Montévrain
Le Liberty
Chessy
Le Georges
Bussy-Saint-Georges
Meaux C1
Meaux
Parc Ormeau
Toulouse
Toulouse cg 1
Toulouse
Bussy-Saint-Georges C1
Bussy-Saint-Georges
Les Promenades de l'Ourcq
Meaux
Ombelle
Toulouse
L'Explorateur
Coupvray
T3 d'Exception Proche du Port Marianne
Montpellier
Les infos du neuf en Champagne Ardenne
Location meublée : ces départements oubliés qui cartonnent pour investir
Oubliez les grandes métropoles : certains départements de la « diagonale du vide » affichent aujourd’hui des rendements locatifs impressionnants, selon le dernier baromètre de JD2M. Prix accessibles et forte demande locale en font des zones particulièrement rentables pour investir en meublé.
- Comment votre mairie peut vous aider à acheter un logement neuf ?
- Les taux de crédit immobilier resteront-ils bas jusqu'à la fin de l'année ?
- Congrès HLM 2025 : une alliance privé-public pour répondre à la crise du logement
- Eau et immobilier : quand les promoteurs se réinventent pour préserver la ressource
- Rupture : Valérie Létard renonce au ministère du Logement
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains